Lady Bikerz Size Guide
Lady Bikerz
| Size | Dress Size | Waist / Hips (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 0, 2 | 24 - 26” / 34 - 36.5" | 8” |
| S | 4, 6 | 26.5 - 28.5" / 37 - 39" | 8 |
| M | 8, 10 | 29 - 31” / 39.5 - 41.5" | 8 |
| L | 12, 14 | 31.5 - 34.5” / 42 - 44" | 8” |
| XL | 16 | 35 - 38” / 44.5 - 47.5" | 8” |
| XXL | 18, 20 | 38.5 - 41.5” / 48 - 51" | 8.75” |
| 3XL | 22, 24 | 42 - 45.5” / 51.5 - 55" | 8.75” |
| 4XL | 26, 28 | 46 - 49.5” / 55.5 - 59" | 8.75” |
LadyBoxers™
Booty Shorts
Long LadyBoxers™
Thongs
Comfybra™
Scoop Bra
Baby Tees
Boxer Briefs w/Fly